| S-Liste (Hugo Schlosser) |
Stand: 21/04/2007 |
| Feld-Nr. | Artname | Fundort / Bemerkung |
| S 150 | roseiflorus | Cuchilla Yacare, Artigas |
| S 151 | mueller-moelleri | Dept. Cerro Largo |
| S 152 | mueller-melchersii fa. | Tacuarembo |
| S 153 | mueller-melchersii var. / fa. | Ruta 8 dito |
| S 154 | mueller-melchersii var. / fa. | Ruta 3o,km 100 |
| S 155 | megapotamicus | Arroio Cunapiru |
| S 156 | concinnus v. rubrigemmatus | A. Cunapiru |
| S 157 | schlosseri | Laguna Garzon |
| S 158 | concinnus fa. | 45 km nach Olimar |
| S 159 | concinnus fa. (olimarensis n.n.) | Olimar |
| S 160 | mueller-melchersii fa. colorispinus | Ruta 31 |
| S 161 | paulus | Est. Platon, Rivera |
| S 162 | herteri fa. porphyreus n.n. | SW Rivera |
| S 163 | megalanthus | Cerro Mosquito |
| S 164 | ottonis fa. | (schwarze D.) Piedra de Afilar |
| S 165 | erythracanthus | Est. Paloma, R. 31 |
| S 166 | pseudoacutus n.n. | = KPR 41; wie KPR 43 |
| S 167 | linkii fa. | = KPR 42; Cacapava km 113 |
| S 168 | pseudoacutus n.n. | = KPR 43; Cerro Largo |
| S 169 | arechavaletae | = KPR 44; Est. Platon |
| S 170 | ottonis | = KPR 45; Laguna Garzon |
| S 171 | ottonis | = KPR 46; Treinta y Tres |
| S 172 | ottonis | = KPR 47; Maldonado - Loreley |
| S 173 | ottonis | = KPR 48; Abra de Zavaleta |
| S 174 | ottonis | = KPR 49; Cerro de los Cuervos |
| S 175 | arechavaletae | = KPR 50; Arr. de Cunapiru |
| S 176 | ottonis / arech. ? | = KPR 51; R. 26 Paysandu |
| S 177 | scopa fa. | Minas, Uruguay |
| S 178 | scopa fa. ramosus | = KPR 52; Minas, U. |
| S 179 | scopa fa. | Maldonado |
| S 180 | crassigibbus fa. difformis | = KPR 53; BR 153 |
| S 181 | crassigibbus fa. polyacanthus n.n. | BR 153 |
| S 182 | mammulosus | aus Uruguay |
| S 183 | submammulosus | Cardona, San Juan |
| S 184 | herteri fa. | gelbe Blüten, Minas de Corrales |
| S 185 | herteri fa. | helle Dornen Minas de Corrales |
| S 186 | buiningii | Ruta 3o, Norduruguay |
| S 187 | buiningii fa. | braune D. und mehr Rippen |
| S 188 | blaauwianus | Melo |
| S 189 | werdermannianus Typ | Cuch. Once Cerros |
| S 190 | werdermannianus forma grandiflorus n. n. | |
| S 191 | werdermannianus forma miniflorus n. n |
|
| S 192 | werdermannianus fa. brunispinus | = KPR 54 |
| S 193 | werdermannianus fa. albispinus | = KPR 55 |
| S 194 | werdermannianus forma caespitosus n. n. |
|
| S 195 | agnetae | = KPR 56; Vila Serana |
| S 196 | allosiphon | Cuchilla Negra, Rivera |
| S 197 | minimus var. maximus n. n. | = KPR 57 |
| S 198 | minimus fa. albispinus n. n. | Bajado Rocha |
| S 199 | pseudopulvinatus n.n. | = KPR 58; Fraile M. |
| S 200 | pseudopulvinatus n.n. | Frailea Muerto C.L. |
| S 201 | erinaceus | |
| S 202 | sellowii fa. macrocanthus | |
| S 203 | ottonis | Cacapava |
| S 204 | allosiphon fa. | Cuchilla Negra, Rivera |
| S 205 | crassigibbus | Südl. Cacapava |
| S 206 | tabularis fa. | =KPR 59; Pan de Azucar |
| S 207 | tabularis fa. elegans n. n. | (helle Dornen) |
| S 208 | arechavaletae | = KPR 60; Cuchilla Negra |
| S 209 | blaauwianus | = KPR 61; Melo |
| S 210 | ottonis fa. | R. 5, Est. Laxalde, Tacuarembo |
| S 211 | ferrugineus | Est. Laxalde, Tacuarembo |
| S 212 | ottonis | R. 5, Est. Laxalde, Tacuarembo |
| S 213 | spec. (Aggr. mammulosus) | Est. Prates |
| S 214 | mueller-melchersii fa. | Arroio Cunapiru |
| S 215 | mueller-melchersii fa. | Cerro de las Cuentas |
| S 216 | mueller-melchersii fa. | Ruta 31, km 203 |
| S 217 | spec. (Aggr. mammulosus) | Grenzestein 799 |
| S 218 | notabilis n.n. | Cuchilla Negra |
| S 250 | spec. (Wigginsia) | Fraile Muerto, Lavalleja |
| S 251 | spec. (Wigginsia) | |
| S 252 | spec. (Wigginsia) | St. Clara de Olimar |
| S 253 | spec. (Wigginsia) | |
| S 254 | spec. (Wigginsia) | Cerro Polanco |
| S 255 | spec. (Wigginsia) | Cerro Polanco |
| (wird noch ergänzt) |
Im Jahre 1985 distanzierte sich Hugo Schlosser von den Feldnummern 166 bis 209. Zu diesem Zeitpunkt gab es zahlreiche Nachzuchten, die sich bis heute unter diesen Nummern in unseren Sammlungen erhalten haben.